
GRUPO ELECTROGENO - HY17KSE
| MODELO | HY17KSE |
| GENERADOR | DIESEL |
| SIST. DE ARRANQUE | MANUAL |
| POTENCIA NOMINAL | 15 KVA / 12 KW |
| POTENCIA STANDBY | 17 KVA / 13 KW |
| TENSION | 380 V / 220 V |
| AUTONOMIA | 19 hrs. |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 100 LITROS |
| PESO | 800 Kg |
GRUPO ELECTROGENO - HY25KSE
| MODELO | HY25KSE |
| GENERADOR | DIESEL |
| SIST. DE ARRANQUE | MANUAL |
| POTENCIA NOMINAL | 23 KVA / 18 KW |
| POTENCIA STANDBY | 25 KVA / 20 KW |
| TENSION | 380 V / 220 V |
| AUTONOMIA | 16 hrs. |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 110 LITROS |
| PESO | 870 Kg |
GRUPO ELECTROGENO - HY30KSE
| MODELO | HY30KSE |
| GENERADOR | DIESEL |
| SIST. DE ARRANQUE | MANUAL |
| POTENCIA NOMINAL | 28 KVA / 22 KW |
| POTENCIA STANDBY | 30 KVA / 24 KW |
| TENSION | 380 V / 220 V |
| AUTONOMIA | 13 hrs. |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 110 LITROS |
| PESO | 870 Kg |
GRUPO ELECTROGENO - HY41KSE
| MODELO | HY41KSE |
| GENERADOR | DIESEL |
| SIST. DE ARRANQUE | ELECTRICO |
| POTENCIA NOMINAL | 38 KVA / 30 KW |
| POTENCIA STANDBY | 41 KVA / 33 KW |
| TENSION | 380 V / 220 V |
| AUTONOMIA | 17,7 hrs. |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 11 LITROS |
| PESO | 1120 Kg |
GRUPO ELECTROGENO - HY76KSE
| MODELO | HY76KSE |
| GENERADOR | DIESEL |
| SIST. DE ARRANQUE | ELECTRICO |
| POTENCIA NOMINAL | 69 KVA / 55 KW |
| POTENCIA STANDBY | 76 KVA / 61 KW |
| TENSION | 380 V / 220 V |
| AUTONOMIA | 7,6 hrs. |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 135 LITROS |
| PESO | 1260 Kg |
GRUPO ELECTROGENO-HY103KSE
| MODELO | HY103KSE |
| GENERADOR | DIESEL |
| SIST. DE ARRANQUE | ELECTRICO |
| POTENCIA NOMINAL | 113 KVA / 90 KW |
| POTENCIA STANDBY | 125 KVA / 100 KW |
| TENSION | 380 V / 220 V |
| AUTONOMIA | 12 hrs. |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 280 LITROS |
| PESO | 1900 Kg |
GRUPO ELECTROGENO - HY125KSE
| MODELO | HY125KSE |
| GENERADOR | DIESEL |
| SIST. DE ARRANQUE | ELECTRICO |
| POTENCIA NOMINAL | 113 KVA / 90 KW |
| POTENCIA STANDBY | 125 KVA / 100 KW |
| TENSION | 380 V / 220 V |
| AUTONOMIA | 12 hrs. |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 208 LITROS |
| PESO | 1900 KG. |







